| AMONG... | |||
|---|---|---|---|
| DEMOCRATS | REPUBLICANS | INDEPENDENTS | |
| Canada | 2nd | 2nd | 1st |
| Britain | 1st | 3rd | 3rd |
| Australia | 4th | 1st | 2nd |
| France | 3rd | 9th | 5th |
| Ireland | 9th | 6th | 4th |
| Italy | 5th | 4th | 9th |
| Germany | 8th | 12th | 7th |
| New Zealand | 10th | 8th | 8th |
| Sweden | 6th | 10th | 12th |
| Norway | 11th | 13th | 6th |
| Switzerland | 7th | 7th | 18th |
| Netherlands | 12th | 14th | 10th |
| Denmark | 16th | 11th | 11th |
| Finland | 18th | 16th | 15th |
| Spain | 14th | 15th | 20th |
3.2.17
SPAIN.— El aliado numero 15
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
OSCAR MARINE, EL DISEÑO TOTAL.
OSCAR MARINÉ es al diseño lo que María Callas a la ópera: la totalidad. Hoy desplegó sus juguetes en el Ateneo. Desde aquellos anunc...
-
El retrato de Leonor Carrington pintado por Max Enrst en 1940, durante su estancia en la ciudad francesa de Saint Martin D¨Ardeche, que fue...
-
OSCAR MARINÉ es al diseño lo que María Callas a la ópera: la totalidad. Hoy desplegó sus juguetes en el Ateneo. Desde aquellos anunc...
-
Leonora Carrington (segunda por la izquierda en la primera fila de abajo), fotografiada en NY con los miembros del grupo surrealista en ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario